<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Smoke &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://nosmoke.cycle-it.com/category/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosmoke.cycle-it.com</link>
	<description>Blog oficial de Cycle IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 22:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>3D in Flash: optimising performance (1)</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2011/08/02/3d-performance-1/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2011/08/02/3d-performance-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Olmo Titos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[CycleLabs]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[hints]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Away3D]]></category>
		<category><![CDATA[best practice]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosmoke.cycle-it.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[It has been said that the only constant in the computer industry is change. Such adage is the more true when applied to software engineering and, within that field, the area of web development seems inherently prone to quick obsolescence. Now consider rich internet applicacions (RIA&#8217;s) of the sort that sprouted in the last decade, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2011/08/02/3d-performance-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Molehill”: introduce Flash Player to your GPU!</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2011/03/14/molehill-release/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2011/03/14/molehill-release/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Olmo Titos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash player]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[hardware acceleration]]></category>
		<category><![CDATA[lang:en]]></category>
		<category><![CDATA[Molehill]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosmoke.cycle-it.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Somos conscientes de que publicar exclusivamente en español restringe la audiencia potencial de esta bitácora tecnológica. Comenzando con esta entrada sobre Molehill, vamos a empezar a publicar también en inglés. El equilibrio entre posts en español y posts en inglés lo iremos decidiendo sobre la marcha, en función de los temas que tratemos, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2011/03/14/molehill-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://nosmoke.cycle-it.com/wp-content/uploads/2011/07/flash-gpu1.png" length="18915" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bibliotecas 3D para Flash: conclusiones</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/11/04/3d-conclusiones/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/11/04/3d-conclusiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Olmo Titos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[Flex4]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[helloworld]]></category>
		<category><![CDATA[hola]]></category>
		<category><![CDATA[holamundo]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[introducción]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosmoke.cycle-it.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[El presente artículo cierra la serie que venimos dedicando a la creación 3D en Flash. En primer lugar, vamos a presentar nuestras conclusiones sobre Papervision3D, Away3D y Sandy 3D Engine. También queremos explicar algunos conceptos que son comunes a todas las bibliotecas de 3D, y sobre los que no nos detuvimos antes; conceptos que puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/11/04/3d-conclusiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://nosmoke.cycle-it.com/wp-content/uploads/2011/07/flash-3d.png" length="9078" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bibliotecas 3D para Flash: Sandy 3D Engine</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/11/02/sandy/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/11/02/sandy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 08:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Olmo Titos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[helloworld]]></category>
		<category><![CDATA[hola]]></category>
		<category><![CDATA[holamundo]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[introducción]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy3D Engine]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosmoke.cycle-it.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos tres meses han traído a Cycle IT algunas novedades que hemos recibido con ilusión: una incorporación, una mudanza, nuevos proyectos&#8230; La parte negativa de tanta buena nueva es que esto nos ha mantenido un poco alejados del mundo del 3D en Flash. Vamos a ponerle remedio a eso con este artículo, que ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/11/02/sandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple relaja los términos de su licencia para desarrollo: luz para Flash CS5</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/09/09/apple-relaja-los-terminos-de-su-licencia-para-desarrollo-luz-para-flash-cs5/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/09/09/apple-relaja-los-terminos-de-su-licencia-para-desarrollo-luz-para-flash-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Martín-Forero</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[claúsula 3.3.1]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[licencia de desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nosmoke.cycle-it.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Apple acaba de publicar un comunicado por el cuál nos relata su nuevo levantamiento de las restricciones en su licencia para desarrollo de aplicaciones para su sistema iOS. No hace mucho introdujo ciertos cambios en la misma, concretamente en la claúsula 3.3.1, que bloqueaban el desarrollo de aplicaciones mediante el uso de herramientas de terceros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/09/09/apple-relaja-los-terminos-de-su-licencia-para-desarrollo-luz-para-flash-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://nosmoke.cycle-it.com/wp-content/uploads/2010/09/CS5_iphone_publish-150x150.png" length="3094" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bibliotecas 3D para Flash: Away3D</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/19/away/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/19/away/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Olmo Titos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Away3D]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[helloworld]]></category>
		<category><![CDATA[hola]]></category>
		<category><![CDATA[holamundo]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[introducción]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycle-it.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con la serie de entradas que estamos dedicando al panorama de proyectos Flash para visualización en 3D fijándonos esta vez en Away3D. Como Papervision3D, Away3D es software libre: se publica bajo una licencia Apache 2.0. La referencia oficial de las clases en formato HTML se encuentra en http://away3d.com/livedocs/3.5.0_lib/ (versión 3.5.0 para Flash Player 10). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/19/away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotecas 3D para Flash: Papervision3D</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/13/papervision/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/13/papervision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Olmo Titos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[helloworld]]></category>
		<category><![CDATA[hola]]></category>
		<category><![CDATA[holamundo]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[introducción]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycle-it.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[De las tres opciones para gráficos 3D en Flash que mencionamos en la entrada anterior, la primera que vamos a presentar con detalle es Papervision3D. Una característica interesante del proyecto (y que comparte con los otros proyectos 3D que analizaremos más adelante) es que es software libre. En concreto, Papervision se publica bajo una licencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/13/papervision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://nosmoke.cycle-it.com/wp-content/uploads/2010/07/helloworld-150x150.png" length="11883" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Panorama de bibliotecas 3D para Flash: introducción</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/05/3d/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/05/3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Olmo Titos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Away3D]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[comparación]]></category>
		<category><![CDATA[comparison]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[hello]]></category>
		<category><![CDATA[hola]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[introducción]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy 3D Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy3D]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycle-it.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma Flash nació como un medio de dos dimensiones. Durante aquellos primeros años, las animaciones Flash que nos encontrábamos en la web eran sobre todo a base de sprites o figuras planas, muy similares a los dibujos animados de la televisión. Sin embargo, ya hace un tiempo que surgieron unas pocas iniciativas de bibliotecas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/05/3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://nosmoke.cycle-it.com/wp-content/uploads/2010/07/3D-logos-150x89.png" length="7220" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>YouTube publica sus primeras conclusiones sobre HTML5</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/02/youtube-publica-sus-primeras-conclusiones-sobre-html5/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/02/youtube-publica-sus-primeras-conclusiones-sobre-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramón García</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycle-it.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que el gran actor del vídeo en Internet comienza a sacar sus propias conclusiones sobre el estado de madurez de HTML5. Hace un par de días se publicó un post en el blog oficial de YouTube donde quedan claras las carencias de HTML5, y que mientras estas existan no se podrán abordar soluciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/07/02/youtube-publica-sus-primeras-conclusiones-sobre-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://nosmoke.cycle-it.com/wp-content/uploads/2010/07/youtube-logo-150x150.jpg" length="5622" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple y Adobe: La ex-pareja sigue con sus disputas</title>
		<link>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/05/14/apple-y-adobe-la-ex-pareja-sigue-con-sus-disputas/</link>
		<comments>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/05/14/apple-y-adobe-la-ex-pareja-sigue-con-sus-disputas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramón García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycle IT]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[disputa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cycle-it.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Después de nuestro último post sobre Apple, Adobe y demás actores de esta historia, me prometí no seguir dándole bombo a una situación tan absurda y con tantos intereses &#8220;ocultos&#8221;. Obviamente no me he podido resistir después de leer el último capítulo de la disputa en muchos artículos en medios españoles no tecnológicos: 20Minutos, Expansion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nosmoke.cycle-it.com/2010/05/14/apple-y-adobe-la-ex-pareja-sigue-con-sus-disputas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://nosmoke.cycle-it.com/wp-content/uploads/2010/05/we_love_choice-150x109.png" length="1915" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

